elekter.info
01 10 .06 | ||
02 9 .58 | ||
03 10 .66 | ||
04 10 .34 | ||
05 10 .17 | ||
06 11 .49 | ||
07 13 .61 | ||
08 15 .05 | ||
09 3 .74 | ||
10 7 .83 | ||
11 2 .99 | ||
12 3 .52 | ||
13 1 .59 | ||
14 0 .67 | ||
15 0 .61 | ||
16 0 .70 | ||
17 0 .78 | ||
18 5 .99 | ||
19 7 .75 | ||
20 8 .15 | ||
21 8 .67 | ||
22 18 .30 | ||
23 8 .94 | ||
00 8 .08 |
Koos 22% käibemaksuga. Järgmise päeva andmed saabuvad enne 14:00