elekter.info
Hankige see Google Play

Elektri börsihind

05-17

TÄNA

L
Avg 3.82
01 2 .45
02 3 .90
03 3 .03
04 3 .67
05 3 .05
06 3 .68
07 3 .78
08 3 .64
09 3 .76
10 0 .29
11 0 .27
12 -0 .00
13 -0 .04
14 -0 .04
15 -0 .00
16 0 .16
17 0 .19
18 1 .24
19 10 .88
20 9 .15
21 9 .57
22 9 .59
23 9 .71
00 9 .73
Published at 16/05/2025 13:46

Koos 22% käibemaksuga. Järgmise päeva andmed saabuvad enne 14:00