elekter.info
01 0 .28 | ||
02 0 .25 | ||
03 0 .16 | ||
04 0 .15 | ||
05 0 .14 | ||
06 0 .23 | ||
07 0 .31 | ||
08 0 .46 | ||
09 0 .44 | ||
10 0 .47 | ||
11 0 .55 | ||
12 0 .41 | ||
13 0 .25 | ||
14 0 .15 | ||
15 0 .28 | ||
16 0 .35 | ||
17 0 .74 | ||
18 0 .97 | ||
19 3 .10 | ||
20 4 .96 | ||
21 13 .64 | ||
22 1 .52 | ||
23 0 .78 | ||
00 0 .55 |
01 0 .00 | ||
02 0 .15 | ||
03 0 .31 | ||
04 0 .62 | ||
05 1 .17 | ||
06 1 .38 | ||
07 2 .02 | ||
08 2 .26 | ||
09 2 .11 | ||
10 1 .86 | ||
11 0 .62 | ||
12 0 .56 | ||
13 0 .27 | ||
14 0 .10 | ||
15 0 .22 | ||
16 0 .52 | ||
17 1 .61 | ||
18 3 .02 | ||
19 3 .74 | ||
20 4 .49 | ||
21 4 .49 | ||
22 4 .33 | ||
23 3 .21 | ||
00 2 .77 |
Koos 24% käibemaksuga. Järgmise päeva andmed saabuvad enne 14:00