elekter.info
Hankige see Google Play

Elektri börsihind

04-30

TÄNA

K
Avg 19.11
01 11 .59
02 15 .52
03 10 .74
04 10 .82
05 15 .52
06 32 .02
07 36 .59
08 35 .38
09 27 .54
10 24 .28
11 27 .27
12 24 .40
13 23 .06
14 18 .92
15 17 .93
16 17 .15
17 14 .63
18 9 .94
19 8 .20
20 15 .59
21 21 .09
22 16 .00
23 13 .23
00 11 .14
Published at 29/04/2025 13:45

Koos 22% käibemaksuga. Järgmise päeva andmed saabuvad enne 14:00