elekter.info
Hankige see Google Play

Elektri börsihind

04-01

YESTERDAY

T
Avg 19.94
01 30 .50
02 23 .18
03 22 .53
04 12 .19
05 14 .08
06 38 .13
07 68 .93
08 73 .20
09 11 .45
10 5 .23
11 5 .26
12 3 .79
13 1 .17
14 1 .03
15 0 .77
16 1 .36
17 9 .46
18 16 .89
19 37 .18
20 35 .38
21 17 .10
22 28 .15
23 11 .77
00 9 .78
Published at 31/03/2025 13:46
04-02

TÄNA

K
Avg 7.62
01 0 .62
02 0 .65
03 2 .69
04 0 .62
05 8 .63
06 10 .67
07 27 .45
08 18 .60
09 9 .94
10 0 .25
11 0 .38
12 0 .12
13 -0 .00
14 -0 .04
15 -0 .04
16 -0 .00
17 2 .07
18 11 .56
19 17 .93
20 20 .35
21 17 .90
22 13 .21
23 10 .38
00 8 .93
Published at 01/04/2025 13:46

Koos 22% käibemaksuga. Järgmise päeva andmed saabuvad enne 14:00