elekter.info
Hankige see Google Play

Elektri börsihind

04-26

TÄNA

L
Avg 5.81
01 8 .26
02 8 .04
03 8 .04
04 7 .50
05 7 .59
06 8 .08
07 7 .87
08 6 .24
09 5 .07
10 2 .45
11 0 .31
12 0 .01
13 -0 .18
14 -0 .21
15 -0 .27
16 -0 .11
17 0 .20
18 3 .55
19 6 .20
20 12 .23
21 13 .53
22 15 .73
23 10 .42
00 8 .86
Published at 25/04/2025 13:48

Koos 22% käibemaksuga. Järgmise päeva andmed saabuvad enne 14:00