elekter.info
Hankige see Google Play

Elektri börsihind

04-02

TÄNA

K
Avg 7.62
01 0 .62
02 0 .65
03 2 .69
04 0 .62
05 8 .63
06 10 .67
07 27 .45
08 18 .60
09 9 .94
10 0 .25
11 0 .38
12 0 .12
13 -0 .00
14 -0 .04
15 -0 .04
16 -0 .00
17 2 .07
18 11 .56
19 17 .93
20 20 .35
21 17 .90
22 13 .21
23 10 .38
00 8 .93
Published at 01/04/2025 13:46

Koos 22% käibemaksuga. Järgmise päeva andmed saabuvad enne 14:00