elekter.info
Hankige see Google Play

Elektri börsihind

09-14

TÄNA

P
Avg 7.55
01 6 .31
02 4 .13
03 4 .11
04 4 .52
05 4 .65
06 5 .18
07 7 .18
08 8 .04
09 11 .06
10 10 .51
11 5 .64
12 2 .24
13 2 .48
14 2 .95
15 2 .76
16 7 .44
17 2 .61
18 13 .33
19 16 .76
20 19 .37
21 16 .69
22 11 .98
23 8 .67
00 2 .56
Published at 13/09/2025 13:46
09-15

HOMME

E
Avg 8.69
01 2 .27
02 1 .14
03 0 .62
04 0 .57
05 1 .52
06 5 .42
07 17 .23
08 26 .49
09 16 .89
10 8 .82
11 4 .56
12 8 .82
13 2 .98
14 2 .58
15 3 .72
16 14 .37
17 10 .44
18 19 .08
19 23 .12
20 25 .75
21 8 .82
22 2 .57
23 0 .44
00 0 .43
Published at 14/09/2025 13:50

Koos 24% käibemaksuga. Järgmise päeva andmed saabuvad enne 14:00