01 7 .10 | ||
02 7 .09 | ||
03 7 .07 | ||
04 6 .95 | ||
05 10 .62 | ||
06 19 .40 | ||
07 16 .10 | ||
08 22 .31 | ||
09 18 .63 | ||
10 13 .16 | ||
11 7 .43 | ||
12 6 .19 | ||
13 4 .89 | ||
14 2 .24 | ||
15 4 .49 | ||
16 6 .01 | ||
17 6 .46 | ||
18 12 .17 | ||
19 16 .22 | ||
20 21 .26 | ||
21 20 .11 | ||
22 16 .45 | ||
23 14 .40 | ||
00 7 .43 |
Koos 22% käibemaksuga. Järgmise päeva andmed saabuvad enne 14:00