elekter.info
Hankige see Google Play

Elektri börsihind

07-30

YESTERDAY

K
Avg 3.97
01 0 .77
02 0 .65
03 0 .57
04 0 .52
05 0 .73
06 2 .10
07 6 .73
08 4 .96
09 3 .88
10 3 .49
11 3 .82
12 4 .36
13 3 .03
14 2 .19
15 2 .23
16 3 .50
17 5 .35
18 6 .82
19 7 .22
20 8 .17
21 7 .25
22 7 .91
23 5 .33
00 3 .59
Published at 29/07/2025 13:46
07-31

TÄNA

N
Avg 5.78
01 1 .77
02 1 .39
03 1 .37
04 1 .36
05 1 .48
06 1 .67
07 2 .01
08 4 .22
09 6 .03
10 4 .01
11 5 .42
12 4 .47
13 4 .34
14 3 .76
15 4 .11
16 5 .84
17 6 .18
18 8 .26
19 8 .65
20 14 .86
21 19 .28
22 11 .71
23 9 .43
00 7 .18
Published at 30/07/2025 13:46

Koos 24% käibemaksuga. Järgmise päeva andmed saabuvad enne 14:00